Rollback of 経験値計算
このバージョンに戻す
[Rev:8dmrm7SXjp](最終更新:9年前)
[Rev:8dmrm7SXjp](最終更新:9年前)
概要
レベル経験値は5と10のモンスターしか存在しないため計算式が複雑になりがちなので表にまとめます
現在の仕様では経験値上昇量は加算で小数点切り上げです
表の意味
倍率 | 内容 |
---|---|
1.1 | 獲得Exp数アップマスター倍率 |
1.15 | 獲得Exp数アップマスターを2つともマスターした時の倍率 |
マスター役職
ギルド人数×2%クエスト経験値UP
獲得経験値表
ポテンシャル倍率 | 基本経験値 | 獲得経験値 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 | 11人 | ||
1.1 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
10 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
1.15 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
10 | 12 | 13 | 14 |
計算値
その他役職
ポテンシャル倍率 | 基本経験値 | 獲得経験値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5% | 10% | 15% | 17% | 20% | ||
1.1 | 5 | 6 | 7 | |||
10 | 12 | 13 | ||||
1.15 | 5 | 6 | 7 | |||
10 | 12 | 13 | 14 |
計算値